2018年度中國工業(yè)首臺(套)重大技術裝備示范項目 | ||||
(排名不分先后) | ||||
序號 | 項 目 | 研發(fā)單位 | 使用單位 | 備 注 |
1 | 百萬千瓦水電機組導水機構(gòu) | 哈電集團哈爾濱電機廠有限責任公司 | 三峽集團 | |
2 | 45~22nm低能大束流離子注入機 | 中國電子科技集團有限公司、清華大學等六家單位 | 中芯國際集成電路制造(北京)有限公司 | |
3 | 120萬噸/年乙烯裝置用大型壓縮機組 | 沈陽鼓風機集團股份有限公司 | 中海殼牌石油化工有限公司 | |
4 | 無人駕駛電動輪礦用車 | 內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團有限公司北方股份 | 內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團有限公司北方股份 | |
5 | DG54M1登高平臺消防車 | 徐工消防安全裝備有限公司 | 燕山石化消防支隊 | |
6 | 高端智能六行采棉機 | 中國鐵建重工集團有限公司 | 南疆農(nóng)機合作聯(lián)社等 | |
7 | 光電顯示用高均勻超凈面玻璃基板關鍵技術與設備 | 東旭集團有限公司 | 京東方科技集團股份有限公司、群創(chuàng)光電股份有限公司等 | |
8 | 一體化正電子發(fā)射斷層掃描及磁共振成像系統(tǒng) | 上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司 | 復旦大學附屬中山醫(yī)院 | |
9 | 180萬噸/年甲醇合成氣壓縮機組 | 沈陽透平機械股份有限公司、中石化寧波工程有限公司、中天合創(chuàng)能源有限責任公司、杭州汽輪機股份有限公司等 | 中國石油化工股份有限公司 | |
10 | W12X92型船用發(fā)動機曲軸 | 大連華銳船用曲軸有限公司 | 溫特圖爾發(fā)動機專利公司、法國船級社、上海中船三井等 | |
11 | 污泥水解炭化循環(huán)利用成套裝備 | 洛陽建材建筑設計研究院聯(lián)合浙江合澤環(huán)境科技股份有限公司、洛陽理工學院等 | 浙江湖州太湖流域污泥治理 | |
12 | 35萬噸/年聚丙烯擠壓造粒機組 | 大連橡塑、中科(廣東)煉化有限公司、中國石化工程建設有限公司等 | 大連橡膠塑料機械有限公司 | |
13 | 10萬立方米等級空分裝置用空氣壓縮機組 | 沈陽鼓風機集團股份有限公司 | 神華寧夏煤業(yè)集團煤制油分公司 | |
14 | 自升平臺式碎石鋪設整平船“一航津平2”號 | 中交第一航務工程局有限公司、上海振華重工(集團)股份有限公司等 | 深(圳)中(山)通道 | |
15 | 非自航絞吸挖泥船“新海旭”號 | 上海交通大學、中交疏浚(集團)股份有限公司、上海振華重工(集團)股份有限公司、中船重工711研究所、江蘇海新船務重工有限公司等 | 阿美石油公司海上油氣開采人工島建設 | |
16 | 煤層氣綜合利用I型設備 | 航天科工山西科技發(fā)展集團有限公司 | 山西航天國泰清潔能源有限公司 | |
17 | 水煤漿水冷壁廢鍋氣化爐——“晉華爐” | 清華大學山西清潔能源研究院、山西陽煤化工機械(集團)有限公司、陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責任公司、北京清創(chuàng)晉華科技有限公司等 | 內(nèi)蒙古開灤化工有限公司、山東勝星化工有限公司、浙江晉巨化工有限公司等 | |
18 | XTC80/60M雙輪銑槽機 | 江蘇徐工工程機械研究院有限公司、徐州徐工基礎工程機械有限公司 | 蘇州瑞池機械工程有限公司 | |
19 | 電驅(qū)壓裂成套裝備 | 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 | 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 | |
20 | LNG雙燃料汽車滾裝船 | 上海船舶研究設計院 | 廈門船舶重工股份有限公司 | |
21 | 高端超高溫成形裝備 | 航天科工集團所屬三院二三九廠、機械科學研究總院等 | 應用于各類航空航天、軌道交通、汽車等領域精密構(gòu)件的塑性成形 | |
22 | 起落架大型鍛件 | 中國第二重型機械集團德陽萬航模鍛有限責任公司 | 中航飛機起落架有限責任公司 | |
23 | 多軸振動試驗平臺 | 中國航天科工集團所屬二院二〇一所 | 航空航天領域 | |
24 | 多用途攤鋪機 | 陜西中大機械集團有限責任公司 | “濟青高速”四改八道路擴建工程 | |
25 | 球床模塊式高溫氣冷堆蒸汽發(fā)生器 | 哈電集團(秦皇島)重型裝備有限公司 | 石島灣高溫氣冷堆示范電站 | |
26 | 海龍11000”深海ROV(無人遙控潛水器) | 上海交通大學水下工程研究所、中船重工702研究所、國家深海基地管理中心、國家海洋局北海分局等 | 大洋科考 | |
27 | 中鹽安徽紅四方股份有限公司利用蒸汽冷凝液
余熱深度制冷項目 |
安徽沃特普爾節(jié)能科技有限公司 | 中鹽安徽紅四方股份有限公司 | |
28 | 基于5G技術的首臺SD52-5E遠程遙控礦用大馬力推土機 | 山推工程機械股份有限公司 | 江西銅業(yè)集團有限公司 | |
29 | TSE5030環(huán)保型瀝青混合料廠拌熱再生成套設備 | 福建鐵拓機械有限公司 | 水潤天府新材料有限公司 | |
30 | 互聯(lián)網(wǎng)+智能水電站集中監(jiān)控平臺 | 甘肅博瑞電業(yè)科技有限責任公司 | 廣西農(nóng)村投資集團
發(fā)電有限公司 |
|
31 | GW級高效雙面發(fā)電異質(zhì)結(jié)結(jié)構(gòu)太陽能電池生產(chǎn)線 | 福建鈞石能源公司 | 福建鈞石能源公司 | |
32 | XE2800E液壓挖掘機 | 徐州徐工礦業(yè)機械有限公司 | 西藏巨龍銅礦有限公司 | |
33 | 36萬噸/年硝酸四合一機組 | 西安陜鼓動力股份有限公司 | 萬華化學集團股份有限公司 | |
34 | 基于循化再生鋁利用的低成本高性能擠鑄鋁合金新能源汽車零部件的開發(fā)與示范應用 | 北京機科國創(chuàng)輕量化科學研究院有限公司 | 安徽楓慧金屬股份有限公司 | |
35 | 中鐵588號深圳春風隧道項目 | 中鐵工程裝備集團有限公司 | 中鐵隧道局集團有限公司 | |
36 | 煤層氣綜合利用II型設備 | 航天科工山西科技發(fā)展集團有限公司 | 山西航天國泰清潔能源有限公司 |
請輸入驗證碼