2018年度中國工業影響力人物名單 | ||
(排名不分先后) | ||
序號 | 人 物 | 企 業 |
1 | 任正非 | 華為技術有限公司總裁 |
2 | 王民 | 徐州工程機械集團有限公司黨委書記、董事長 |
3 | 譚旭光 | 濰柴控股集團有限公司董事長 |
4 | 李書福 | 浙江吉利控股集團有限公司董事長 |
5 | 董明珠 | 珠海格力電器股份有限公司董事長 |
6 | 曹德旺 | 福耀玻璃集團董事長 |
7 | 安進 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司董事長 |
8 | 宋志平 | 中國建材集團董事長 |
9 | 柳傳志 | 聯想集團有限公司董事長 |
10 | 曾光安 | 廣西柳工集團有限公司黨委書記、董事長 |
11 | 梁穩根 | 三一集團有限公司董事長 |
12 | 王傳福 | 比亞迪股份有限公司總裁 |
13 | 賀東風 | 中國商用飛機有限責任公司黨委書記、董事長 |
14 | 劉飛香 | 中國鐵建重工集團有限公司董事長 |
15 | 林鷗 | 江南造船(集團)有限責任公司董事長、總經理 |
16 | 曾慶洪 | 廣州汽車集團股份有限公司董事長 |
17 | 孫丕恕 | 浪潮集團黨委書記、董事長 |
18 | 戴繼雙 | 沈鼓集團黨委書記、董事長 |
19 | 劉子斌 | 魯泰紡織股份有限公司黨委書記、董事長 |
20 | 魏建軍 | 長城汽車公司董事長 |
21 | 邱亞夫 | 山東如意集團公司董事長 |
22 | 曾毓群 | 寧德時代新能源科技有限公司董事長 |
23 | 陸克平 | 江蘇陽光集團黨委書記、總經理 |
24 | 王永前 | 金川集團股份有限公司黨委書記、董事長 |
25 | 林孝發 | 九牧廚衛股份有限公司董事長 |
26 | 周厚健 | 海信集團有限公司董事長 |
27 | 方洪波 | 美的集團股份有限公司董事長兼總裁 |
28 | 張志剛 | 濟南二機床集團有限公司董事長 |
29 | 敖宏 | 中國鋁業股份有限公司執行董事、總裁 |
30 | 李自學 | 中興通訊股份有限公司董事長 |
31 | 魏晉忠 | 內蒙古第一機械集團有限公司總經理 |
32 | 李國杰 | 曙光信息產業有限公司董事長 |
33 | 萬隆 | 雙匯集團公司董事長 |
34 | 李東生 | TCL集團董事長兼首席執行官 |
35 | 閆希軍 | 天士力控股集團有限公司董事局主席 |
36 | 宗慶后 | 杭州娃哈哈集團有限公司董事長兼總經理 |
37 | 張夕勇 | 北京汽車集團有限公司董事、總經理 |
38 | 倪祖根 | 萊克電氣公司董事長 |
39 | 李宏安 | 陜西鼓風機(集團)有限公司黨委書記、董事長 |
40 | 劉成強 | 山東時風(集團)有限責任公司總裁 |
41 | 蔣明 | 杭州制氧機集團有限公司董事長 |
42 | 仇建平 | 杭州巨星科技股份有限公司董事長 |
43 | 繆雙大 | 雙良集團有限公司總裁 |
44 | 左宗申 | 宗申產業集團有限公司董事長兼總裁 |
45 | 劉忠田 | 遼寧忠旺集團有限公司董事長 |
46 | 李曙光 | 五糧液集團有限公司黨委書記、董事長 |
47 | 王志中 | 山東臨工工程機械有限公司董事長 |
48 | 侯云昌 | 金橋焊材集團有限公司董事長、總經理 |
49 | 呂超 | 天津天海同步集團有限公司董事長 |
50 | 李位民 | 山東能源集團有限公司董事長 |
51 | 聶旭東 | 江蘇恒順集團有限公司總經理 |
52 | 林國富 | 揚力集團股份有限公司董事長 |
53 | 何清華 | 山河智能裝備股份有限公司董事長 |
54 | 郭殿滿 | 沈陽飛機工業(集團)有限公司董事長 |
55 | 高立剛 | 中國廣核電力股份有限公司總裁 |
56 | 周軍軍 | 中車株洲電機有限公司董事長 |
57 | 曲道奎 | 沈陽新松機器人自動化股份有限公司總裁 |
58 | 閔興 | 中車大連機車車輛有限公司董事長 |
59 | 王巖 | 北京電子控股有限責任公司黨委書記、董事長 |
60 | 劉濤 | 蕪湖新興鑄管有限責任公司執行黨委書記、董事 |
61 | 宋之克 | 徐州徐工挖掘機械有限公司總經理、黨委副書記 |
62 | 張若祥 | 新汶礦業集團有限責任公司黨委書記、董事長 |
63 | 李利劍 | 安陽鋼鐵集團有限責任公司黨委書記、董事長 |
64 | 李枝官 | 云南玉溪仙福鋼鐵(集團)有限公司總經理 |
65 | 丁山華 | 江蘇上上電纜集團有限公司黨委書記、董事長 |
66 | 周航旭 | 湖北金漢江精制棉有限公司總經理 |
67 | 林成來 | 泉州市成裕機械設備有限公司董事長 |
68 | 徐燕 | 哈爾濱紅光鍋爐集團有限公司總經理 |
69 | 徐曉惠 | 內蒙古平莊煤業(集團)有限責任公司黨委書記、董事長 |
70 | 袁志倫 | 重慶市博賽礦業(集團)有限公司董事長 |
71 | 曾凡沛 | 福建龍溪軸承(集團)股份有限公司董事長 |
72 | 舒心 | 金澳科技(湖北)化工有限公司董事長 |
73 | 鄭玉林 | 廣西南南鋁加工有限公司董事長 |
74 | 趙廷勇 | 山西信發化工有限公司董事長、總經理 |
75 | 徐小敏 | 浙江銀輪機械股份有限公司董事長 |
76 | 梁海山 | 海爾集團董事局副主席、執行總裁 |
77 | 張華榮 | 贛州華堅國際鞋城有限公司董事長 |
78 | 趙寬 | 安徽天康(集團)股份有限公司董事長 |
79 | 王興生 | 阜陽中驕智能科技有限公司總經理 |
80 | 李飛 | 安徽省天助紡織科技集團股份有限公司董事長 |
81 | 段兆法 | 安徽省金裕皖酒業有限公司董事長 |
82 | 程永席 | 濟寧安泰礦山設備制造有限公司董事長 |
83 | 雷建強 | 漳州市天洋機械有限公司總經理 |
84 | 夏泳泳 | 徐州建機工程機械有限公司總經理 |
85 | 葛峰 | 浙江睦田消防科技開發有限公司董事長 |
86 | 楊靜 | 龍合智能裝備制造有限公司董事長 |
87 | 田慶芬 | 上海英佛曼納米科技股份有限公司總經理 |
88 | 沈欽鋒 | 廈門鋒元機械設備有限公司總經理 |
89 | 林影萍 | 昭和(廈門)自動化洗凈設備有限公司董事長 |
90 | 陳勇慶 | 廈門力巨自動化科技有限公司董事長 |
91 | 賴明鐘 | 廈門麥克瑪視電子信息技術有限公司總經理 |
92 | 桂銀太 | 廈門創業人環保科技股份有限公司董事長 |
93 | 吳堪吉 | 南寧銀杉電線電纜有限責任公司總經理 |
94 | 張勇 | 泰富重裝集團有限公司董事長 |
95 | 高揚 | 河北新金鋼鐵有限公司總裁、總經理 |
96 | 唐春山 | 江西青峰藥業有限公司董事長、總裁 |
97 | 丁雄爾 | 鼎緣(杭州)紡織品科技有限公司董事長 |
98 | 張楓 | 安徽楓慧金屬股份有限公司董事長 |
99 | 郭明明 | 浙江東南網架集團有限公司董事長 |
100 | 邱建林 | 浙江恒逸集團有限公司董事長 |
請輸入驗證碼